Strona główna » Ranking
Ranking quizu Konkurs "Położna na wizycie"
Lp | Użytkownik | Czas | Wynik |
---|
1 | Katarzyna W...k | 100 sek. | 90% |
2 | Barbara M...K | 101 sek. | 90% |
3 | Natalia B...m | 102 sek. | 90% |
4 | Agnieszka H...k | 103 sek. | 90% |
5 | Justyna R...a | 106 sek. | 90% |
6 | Barbara S...a | 109 sek. | 90% |
7 | Mariola W...a | 111 sek. | 90% |
8 | Kinga G...a | 116 sek. | 90% |
9 | Renata M...a | 117 sek. | 90% |
10 | Jolanta Å...a | 121 sek. | 90% |
11 | Emilia N...c | 122 sek. | 90% |
12 | Agata C...l | 127 sek. | 90% |
13 | Małgorzata R...c | 127 sek. | 90% |
14 | Agnieszka D...a | 132 sek. | 90% |
15 | Dorota K...k | 136 sek. | 90% |
16 | Joanna Ä...n | 146 sek. | 90% |
17 | Ewelina B...k | 153 sek. | 90% |
18 | Beata B...z | 178 sek. | 90% |
19 | Karolina O...j | 192 sek. | 90% |
20 | ELZBIETA P...A | 192 sek. | 90% |
21 | Urszula K...k | 20 sek. | 90% |
22 | Sylwia W...a | 203 sek. | 90% |
23 | magda W...a | 233 sek. | 90% |
24 | Ewa A...a | 26 sek. | 90% |
25 | Weronika B...a | 27 sek. | 90% |
26 | Daria W...k | 29 sek. | 90% |
27 | Katarzyna R...k | 296 sek. | 90% |
28 | Magdalena R...k | 30 sek. | 90% |
29 | DOROTA D...A | 31 sek. | 90% |
30 | Sylwia B...a | 31 sek. | 90% |
31 | Anna Å...a | 32 sek. | 90% |
32 | Paulina Z...a | 33 sek. | 90% |
33 | Olga G...d | 34 sek. | 90% |
34 | Maria M...k | 345 sek. | 90% |
35 | Anna C...a | 35 sek. | 90% |
36 | Karolina L...a | 37 sek. | 90% |
37 | Karolina C...a | 38 sek. | 90% |
38 | RENATA Z...Z | 38 sek. | 90% |
39 | Katarzyna M...k | 39 sek. | 90% |
40 | Martyna S...a | 39 sek. | 90% |
41 | Magdalena R...a | 39 sek. | 90% |
42 | Monika S...r | 40 sek. | 90% |
43 | Marta F...o | 40 sek. | 90% |
44 | ANNA Z...K | 40 sek. | 90% |
45 | Gabriela C...n | 42 sek. | 90% |
46 | ANNA W...K | 43 sek. | 90% |
47 | Ewa M...z | 45 sek. | 90% |
48 | Agnieszka M...a | 45 sek. | 90% |
49 | Urszula N...º | 45 sek. | 90% |
50 | AGNIESZKA K...C | 45 sek. | 90% |
51 | Milena S...k | 46 sek. | 90% |
52 | Oliwia Å...a | 47 sek. | 90% |
53 | Julia C...o | 48 sek. | 90% |
54 | IZABELA Å...K | 50 sek. | 90% |
55 | Justyna J...c | 51 sek. | 90% |
56 | Katarzyna D...a | 51 sek. | 90% |
57 | Rozalia K...a | 52 sek. | 90% |
58 | Karolina M...k | 54 sek. | 90% |
59 | Zuzanna P...z | 54 sek. | 90% |
60 | Dorota Å...k | 55 sek. | 90% |
61 | Ewa C...s | 57 sek. | 90% |
62 | Sylwia L...a | 59 sek. | 90% |
63 | Karolina K...a | 59 sek. | 90% |
64 | Milena G...z | 62 sek. | 90% |
65 | Grażyna P...a | 62 sek. | 90% |
66 | Anna K...e | 63 sek. | 90% |
67 | Anna K...a | 64 sek. | 90% |
68 | Magdalena S...d | 64 sek. | 90% |
69 | Bożena K...j | 65 sek. | 90% |
70 | Natalia D...a | 66 sek. | 90% |
71 | Agnieszka M...a | 66 sek. | 90% |
72 | Monika P...a | 67 sek. | 90% |
73 | Kinga L...i | 69 sek. | 90% |
74 | Ewa Z...k | 70 sek. | 90% |
75 | Beata S...h | 72 sek. | 90% |
76 | Dominika S...a | 74 sek. | 90% |
77 | Anna S...a | 78 sek. | 90% |
78 | Zuzanna S...a | 80 sek. | 90% |
79 | ANNA W...K | 80 sek. | 90% |
80 | Daria G...a | 83 sek. | 90% |
81 | Lidia G...z | 85 sek. | 90% |
82 | Kinga K...a | 89 sek. | 90% |
83 | Lilla W...a | 91 sek. | 90% |
84 | Elżbieta B...r | 96 sek. | 90% |
85 | Helena O...k | 99 sek. | 90% |
86 | Monika B...a | 100 sek. | 80% |
87 | Katarzyna O...o | 104 sek. | 80% |
88 | Joanna S...k | 108 sek. | 80% |
89 | Laura P...a | 113 sek. | 80% |
90 | Kamila S...k | 114 sek. | 80% |
91 | Magdalena M...r | 117 sek. | 80% |
92 | Ewa P...a | 119 sek. | 80% |
93 | Iwona K...k | 129 sek. | 80% |
94 | Bożena L...a | 130 sek. | 80% |
95 | Milena R...z | 131 sek. | 80% |
96 | Marta P...k | 135 sek. | 80% |
97 | Agnieszka N...j | 147 sek. | 80% |
98 | Wioletta D...r | 16 sek. | 80% |
99 | Agnieszka K...a | 160 sek. | 80% |
100 | Wioletta T...a | 161 sek. | 80% |
101 | Izabela K...a | 172 sek. | 80% |
102 | Marzena C...k | 197 sek. | 80% |
103 | Karolina P...s | 229 sek. | 80% |
104 | Małgorzata O...k | 23 sek. | 80% |
105 | Anna W...y | 32 sek. | 80% |
106 | Liliana P...s | 39 sek. | 80% |
107 | Katarzyna S...a | 41 sek. | 80% |
108 | ANNA R...A | 45 sek. | 80% |
109 | Magdalena K...a | 46 sek. | 80% |
110 | Martyna M...c | 46 sek. | 80% |
111 | Martyna M...k | 46 sek. | 80% |
112 | Agnieszka B...a | 48 sek. | 80% |
113 | Agnieszka C...k | 49 sek. | 80% |
114 | Paulina K...a | 50 sek. | 80% |
115 | Julia G...a | 51 sek. | 80% |
116 | Ilona S...t | 75 sek. | 80% |
117 | Paulina J...k | 76 sek. | 80% |
118 | Elżbieta K...a | 76 sek. | 80% |
119 | Aneta K...a | 80 sek. | 80% |
120 | Monika N...r | 80 sek. | 80% |
121 | Edyta C...k | 81 sek. | 80% |
122 | Katarzyna B...k | 93 sek. | 80% |
123 | Agata S...a | 95 sek. | 80% |
124 | Bożena Å...a | 111 sek. | 70% |
125 | Małgorzata K...a | 120 sek. | 70% |
126 | Jolanta K...k | 153 sek. | 70% |
127 | Katarzyna R...r | 48 sek. | 70% |
128 | Milena B...k | 55 sek. | 70% |
129 | Anna M...r | 60 sek. | 70% |
130 | Aleksandra P...a | 64 sek. | 70% |
131 | Barbara M...a | 97 sek. | 70% |
132 | Urszula R...› | 1026 sek. | 60% |
133 | Żaneta J...a | 119 sek. | 60% |
134 | Monika G...a | 127 sek. | 50% |
135 | MARTYNA K...S | 142 sek. | 50% |
136 | Aleksandra B...t | 74 sek. | 50% |
137 | Karolina W...z | 75 sek. | 40% |
Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 66
Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 67
Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 69
138 | ... | 22 sek. | 30% |
139 | Jolanta R...n | 49 sek. | 30% |
140 | Małgorzata P...s | 89 sek. | 30% |
141 | Ewa B...g | 101 sek. | 100% |
142 | Danuta P...o | 124 sek. | 100% |
143 | Katarzyna M...a | 126 sek. | 100% |
144 | Barbara G...s | 130 sek. | 100% |
145 | Ewa J...z | 14 sek. | 100% |
146 | Tatiana K...a | 162 sek. | 100% |
147 | Beata Z...a | 168 sek. | 100% |
148 | Agata O...a | 17 sek. | 100% |
149 | Magdalena N...a | 18 sek. | 100% |
150 | Marlena O...z | 20 sek. | 100% |
151 | Katrzyna Maria Å...a | 305 sek. | 100% |
152 | Karolina S...k | 31 sek. | 100% |
153 | Agnieszka P...k | 31 sek. | 100% |
Warning: Attempt to read property "first_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 66
Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 67
Warning: Attempt to read property "last_name" on bool in /home/server313000/ftp/poloznanawizycie.pl/wp-content/themes/polozna/page-ranking.php on line 69
154 | ... | 32 sek. | 100% |
155 | Maria M...l | 33 sek. | 100% |
156 | Kamila Z...j | 38 sek. | 100% |
157 | Agnieszka Z...j | 69 sek. | 100% |
158 | Zofia T...k | 79 sek. | 100% |
159 | Małgorzata B...a | 89 sek. | 100% |